TEL.03-6280-5038
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-12-7 ユニデン八丁堀ビル
お問い合わせ時間 9:00〜17:00
「舗装診断士」資格は、「舗装の診断に関する一連の作業ができる高い専門知識を保有する技術者を認定する資格」であり、舗装の効率的な管理・更新に寄与するために、日本道路建設業協会が創設した民間資格です。なお、舗装の診断とは、既設舗装の調査・評価及び維持・修繕工法の選定・設計、補修計画策定の支援であり、また必要に応じてネットワークレベルでの補修計画策定支援も含めて行えるものとして位置づけています。
※「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者登録規程(平成26年11月28日付け国土交通省告示第 1107号)」に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格(国土交通省登録技術者資格)です。
分 類 | 項 目 | 舗装診断士の知識として要求される事項 |
---|---|---|
舗装全般 | 舗装技術全般 | 舗装技術(新設、補修)の知識 補修(維持・修繕)の意義と必要性 |
舗装の管理 | 舗装マネジメント | 舗装マネジメント手法に関する知識 |
点検評価 | 舗装性能とその評価方法 | 舗装に要求される性能 舗装構造の評価に関する知識 |
舗装の点検・調査 | 舗装の点検・調査・解析技術に関する知識 | |
評価判定 | 舗装の破損および変状の評価・判定に関する知識 | |
補修の計画・設計 | 要求性能の設定 | 考慮すべき事項と舗装の性能指標 |
路面・構造設計 | 路面設計の定義と路面設計手法 舗装の材料設計および構造設計に関する総合的な知識 設計が舗装性能(力学特性・挙動)に及ぼす影響 LCCを考慮した設計 |
|
維持・修繕工法 | 舗装の維持・修繕工法に関する総合的な知識 維持・修繕工法が舗装性能に及ぼす影響 |
|
補修の材料・施工 | 材料 | 材料に関する総合的な知識 材料特性が舗装性能に及ぼす影響 |
施工 | 材料の製造・運搬および施工に関する総合的な知識 製造・運搬および施工が舗装性能に及ぼす影響 性能の確認・検査及び工事記録 |
|
安全管理・環境対策 | 安全管理・環境対策 | 現場調査・試験時および工事における安全・環境対策 |
倫理 | コンプライアンス | 技術者としての適正な倫理観 |
分 類 | 項 目 | 設問の概要 | |
---|---|---|---|
必須問題 | 経験記述 | 舗装の診断業務において経験した内容から、舗装の破損原因の特定や調査手法の選定 適切な補修や修繕工法の立案について、技術的かつ具体的に記述する |
舗装の点検評価 | 道路の分類と点検方法や各種の管理基準などについて 舗装の診断区分とその状態、およびその改善方法について 各種の調査方法とその目的、および補修・修繕工法の選定について 等 |
選択問題 1問回答 |
舗装の破損原因と補修方法 | 当初の設計条件や舗装構成、供用条件、補修履歴等の前提条件を考慮 | 供用中に発生した舗装の破損の種類とその原因やメカニズム、破損を調査する方法、調査結果より考えられる舗装構成や路面の評価に基づく補修や修繕工法と、施工時の留意点について 等 |
アスファルト舗装の計画・調査・設計 | 既設舗装を改修する場合において、供用目標年数などを考慮した各種の調査や設計、補修や修繕までの方法を選択し決定するまでの目的や根拠、その時に考えられる長所や短所について 等 |
「舗装診断士」資格試験は、平成29年度から実施され、過去6回における試験の受験者数、
合格者数および合格率は、下表のとおりです。
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率 (%) |
|
---|---|---|---|
平成29年度 | 3,037 | 679 | 22.4 |
平成30年度 | 2,653 | 347 | 13.1 |
2019年度 | 2,023 | 483 | 23.9 |
令和3年度 | 1,242 | 206 | 16.6 |
令和4年度 | 1,193 | 329 | 27.6 |
令和5年度 | 937 | 158 | 16.9 |
令和6年度 | 778 | 127 | 16.3 |
合 計
|
11,863 | 2,329 | 19.6 |